Competitiva 15km
1 BENÍTEZ MARCELO 54m 10s 1 ( 65 - 61 ) M LA EMILIA - A.A.S.N.
2 LESCANO NAHUEL 54m 11s 1 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
3 PRADO MARIO 57m 10s 1 ( 60 - 56 ) M SAN PEDRO
4 RASCHETTI MARIO 57m 38s 1 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
5 NOSEDA CLAUDIO 58m 30s 1 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
6 ROSAS GONZALO 59m 55s 1 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
7 RAMOS GUSTAVO 59m 55s 2 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
8 TORRENS JOAQUIN 1h 00m 29s 2 ( 90 - 86 ) M ROSARIO
9 TERRAZAS ROBERTO 1h 00m 41s 2 ( 75 - 71 ) M IRON MAN GYM
10 BOCCARDO REINALDO 1h 00m 42s 3 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
11 PAASQUET JOSÉ 1h 00m 55s 4 ( 70 - 66 ) M ROSARIO
12 VILLA CLAUDIO 1h 04m 15s 5 ( 70 - 66 ) M SAN PEDRO
13 SACCA MARCELO 1h 04m 15s 3 ( 75 - 71 ) M SAN PEDRO
14 MORETTE ERNESTO 1h 05m 50s 2 ( 60 - 56 ) M ROSARIO
15 MARTINEZ LUCIANO 1h 06m 14s 4 ( 75 - 71 ) M SAN PEDRO
16 CABALLERO ALEXIS 1h 06m 35s 3 ( 90 - 86 ) M SAN NICOLAS
17 LARINI BERNARDO 1h 07m 20s 5 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
18 FRANCISCONI GUSTAVO 1h 07m 42s 6 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
19 MEANI FABIOLA 1h 07m 51s 1 ( 75 - 71 ) F ROSARIO
20 GIUNTOLI GUIDO 1h 08m 08s 1 ( 95 - 91 ) M VILLA CONSTITUCION
21 ZARZA HERNAN 1h 08m 38s 7 ( 75 - 71 ) M VILLA CONSTITUCION
22 ZARATE FEDERICO 1h 08m 55s 1 ( 85 - 81 ) M LA EMILIA
23 AZPIAZU MIRTA 1h 09m 12s 1 ( 60 - 56 ) F SAN NICOLAS
24 ARRIETE HERNAN 1h 10m 35s 2 ( 65 - 61 ) M SAN PEDRO
25 MARTINEZ EMANUEL 1h 11m 24s 2 ( 80 - 76 ) M ROSARIO
26 PORTAL DARIO 1h 13m 52s 3 ( 65 - 61 ) M SAN NICOLAS
27 GUERRA MANUEL 1h 14m 20s 1 ( 55 - 51 ) M SAN NICOLAS
28 ARROYO JUAN 1h 15m 29s 3 ( 80 - 76 ) M SAN NICOLAS
29 BINDA MANUEL 1h 15m 49s 6 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
30 FRANCISCONI OMAR 1h 16m 26s 7 ( 70 - 66 ) M SAN NICOLAS
31 LEZCANO DANIEL 1h 16m 34s 2 ( 55 - 51 ) M V. G. GALVEZ
32 CATANEO MARIA 1h 16m 35s 1 ( 70 - 66 ) F SAN PEDRO
33 RAFFO LUIS 1h 18m 00s 8 ( 75 - 71 ) M ROSARIO
34 GAUNA CRISTIAN 1h 20m 32s 9 ( 75 - 71 ) M SAN NICOLAS
Integración Mayores 3km
1 MIÑONES PEDRO 25m 25s 1 ( 45 - 41 ) M VILLA RAMALLO
Integración 3km
1 PONCE JUAN 12m 32s 1 ( 18 - 39 ) M A.A.S.N.
2 CORONEL SEBASTIAN 12m 42s 2 ( 18 - 39 ) M A.A.S.N.
3 NPRUPEL OSCAR 13m 08s 3 ( 18 - 39 ) M SAN PEDRO
4 FERNANDEZ LUCAS 13m 55s 4 ( 18 - 39 ) M SAN NICOLAS
5 VAQUERO LUIS 14m 27s 1 ( 40 + ) M SAN LORENZO
6 HARREGUY LUCAS 15m 10s 1 ( 11 - 14 ) M ROSARIO
7 ROSSI IGNACIO 15m 17s 2 ( 40 + ) M SAN NICOLAS
8 GIOVANETTI NESTOR 15m 54s 3 ( 40 + ) M Bº LA ESTACION
9 LASSAGA GUILLERMO 16m 30s 4 ( 40 + ) M SAN LORENZO
10 TABLADA BERTA 21m 30s 1 ( 40 + ) F SAN NICOLAS
11 HARREGUY MATIAS 21m 36s 2 ( 11 - 14 ) M ROSARIO
12 RAMOS JOAQUIN 27m 29s 3 ( 11 - 14 ) M ROSARIO
CATEGORÍA INFANTILES
1999 - 1998 / NIÑAS
1 LIBERATORE MELISA S/T - - F A.A.U.
2001 - 2000 / NIÑAS
1 FRANCISCONI ORIANA S/T - - F SAN NICOLAS
2 LEVERATORE MAITEN S/T - - F A.A.S.N.
2001 - 2000 / NIÑOS
1 OLIVERA MIQUEAS S/T - - M SAN NICOLAS
2 GAUNA LUCAS S/T - - M SAN NICOLAS
2003 - 2002 / NIÑAS
1 LIVERATORE AYELEN S/T - - F A.A.S.N.
2 CAPON ERICA S/T - - F SAN NICOLAS
2005 - 2004 / NIÑAS
1 PERCUDANI MARTINA S/T - - F SAN NICOLÁS
2007 - 2006 / NIÑAS
1 GAUNA CANDELA S/T - - F SAN NICOLÁS