El pasado domingo se desarrollo en el Parque San Martín la primera fecha del Torneo de Distancias Cortas organizado por la Asociación Atlética San Nicolás. La prueba competitiva de 5,6 kilómetros la ganó Gastón Benítez con 18’ 34’’; en segundo lugar llegó Martín Salvatierra con 18’ 35’’, ambos de San Nicolás; tercero llegó Marcelo Benítez, cuyo tiempo fue 19’ 15’’ de La Emilia.
A continuación se detalla la clasificación completa:
Prueba Competitiva 5,6 KM.
1 Benítez Gastón 18m 34s 1 ( 90 - 86 ) M San Nicolas
2 Salvatierra Martin 18m 35s 1 ( 85 - 81 ) M San Nicolas
3 Benitez Marcelo 19m 15s 1 ( 65 - 61 ) M La Emilia - Aasn
4 Brunelli Pablo 19m 46s 1 ( 70 - 66 ) M Iron Man Gym
5 Terrazas Roberto 20m 04s 1 ( 75 - 71 ) M Iron Man Gym
6 Giuntoli Guido 22m 07s 1 ( 95 - 91 ) M Villa Const.
7 Rissone Elvio 22m 16s 2 ( 75 - 71 ) M San Nicolas
8 Martinez Emmanuel 23m 00s 1 ( 80 - 76 ) M Rosario
9 Barón David 23m 01s 2 ( 85 - 81 ) M Santa Fe
10 Binda Manuel 23m 46s 2 ( 70 - 66 ) M San Nicolas
11 Rius Enzo 23m 47s 3 ( 70 - 66 ) M Ramallo
12 Tomassi Dario 23m 54s 2 ( 80 - 76 ) M San Nicolas
13 Romagnolli Guillermo 23m 56s 4 ( 70 - 66 ) M Villa Const.
14 Sarmiento Daniel 24m 24s 2 ( 65 - 61 ) M Pergamino
15 Papa Arnoldo 24m 34s 1 ( 50 - 46 ) M San Nicolas
16 Zarate Federico 24m 55s 3 ( 85 - 81 ) M La Emilia
17 Giovanetti Nestor 25m 12s 1 ( 55 - 51 ) M Bº La Estación
18 González Raúl 25m 34s 2 ( 55 - 51 ) M Pergamino
19 Azpiazú Mirta 25m 51s 1 ( 60 - 56 ) F San Nicolas
20 Russo José 25m 57s 1 ( 60 - 56 ) M Rosario
21 Guerra Manuel 27m 40s 3 ( 55 - 51 ) M San Nicolas
22 Peralta Hugo 28m 12s 2 ( 50 - 46 ) M San Nicolas
23 Tambutto Germán 30m 30s 4 ( 85 - 81 ) M San Nicolas
INTEGRACIÓN CAMPEONATO MAYORES - DISTANCIA 2,8 KM.
1 Sanabria Ramón 16m 14s 1 ( 45 - 41 ) M Pergamino
2 Miñones Pedro 21m 00s 2 ( 45 - 41 ) M Villa Ramallo
3 Mendoza María I. 25m 0s 1 ( 65 - 61 ) F Rosario
INTEGRACIÓN - DISTANCIA 2,8 KM.
1 Andersen Cesar 12m 36s 1 ( 40 + ) m San Nicolás
Foto extraída de aasnblog.blogspot.com